Kategorie "Projekte und Ideen" |
|||
Gewinner und Projekte |
|||
1° | nicht vergeben | ||
2° | Versuchszentrum Laimburg | ||
"Die Traubenbürste" | |||
Kurz: Fäulnis bei Trauben kann über eine Reduzierung der Dichtbeerigkeit vorgebeugt werden. Seit Jahren wurde diesbezüglich in der Laimburg an einem mechanischen Verfahren geforscht und gearbeitet. 2017 wurde eine marktfähige Maschine produziert und 2018 soll das Gerät in den Verkauf kommen. | |||
2° | Bio Energia Trentino Srl |
||
"Impianto per la purificazione biogas da FORSU per l'ottenimento di biometano per autotrazione" (Biomüll-Biogas-Aufbereitungsanlage zur Gewinnung von Biomethan für Fahrzeuge) | |||
Kurz: Die geplante Anlage wird ca. 450 m3/h Biomethan produzieren können und der Treibstoff in die Versorgungsstation von Trentino Trasporti (derzeit 42 Busse) geliefert werden. | |||
3° | Energie Tirol | ||
"1. Tiroler Kinder-Klimakonferenz" | |||
Kurz: Rund 350 Volksschulkinder aus ganz Tirol trafen sich im Juni 2017 in Zirl erstmals zur Tiroler Kinderklimakonferenz, um sich dabei mit Energie, Umwelt- und Klimaschutz auseinanderzusetzen. Im Rahmen von Workshops wurde gebaut, geredet, gezeichnet, gebastelt, vieles gelernt und der Politik ein ausgearbeiteter Maßnahmenkatalog übergeben. | |||
Nominierte und Projekte |
|||
Francesco Mezzo | |||
"Piccole api" (Kleine Bienen) | |||
Kurz: Mit diesem Forschungsprojekt will man die Milbe "Varroa destructor" bekämpfen. Durch die Entwicklung neuer Techniken soll das Überleben von Bienenvölkern in der freien Natur wieder möglich werden. | |||
Green Code Srl | |||
"Demetra - fitofarmaco naturale" (Demetra - natürliches Phytopharmazeutikum) | |||
Kurz: Innovative Lösung für die Obstverarbeitung nach der Ernte, bestehend aus 100% natürlichen Stoffen. Das Produkt hemmt die Bildung von endogenem Ethylen und ist antioxidativ und antimikrobiell. Infolgedessen verbessert es die Haltbarkeit der Früchte, indem es die Kältekonservierung bei höheren Temperaturen ermöglicht, wodurch die Energiekosten um 30% und die Kühlemissionen um 50% gesenkt werden. | |||
Marktgemeinde Zirl | |||
"Klimaschutzjahr 2017"
|
|||
Kurz: Die Gemeinde hat das Jahr 2017 zu ihrem eigenen Klimaschutzjahr erklärt. Eine Reihe von Projekten und Initiativen wurden hierfür ins Leben gerufen und umgesetzt. Im Mittelpunkt steht die Bewusstseinsbildung über einen konzentrierten Zeitraum und über unterschiedliche Kanäle. | |||
MPreis Warenvertriebs GmbH | |||
"Flasche statt Tonne" | |||
Kurz: Um Lebensmittelmüll zu vermeiden, landet das Alt-Brot der Bäckerei Therese Mölk nicht in der Tonne, sondern wird in der Produktion von einem speziellen Craft-Bier und Tiroler Gin verwendet. | |||
Nordpan AG | |||
"Vom Rundholz direkt zur Massivholzplatte" | |||
Kurz: Durch ein besonderes Produktionsverfahren wird aus einem Rundholz eine dreischichtige Massivholzplatte mit erheblich weniger Holzverschnitt und Energieverbrauch. | |||
Stadtwerke Brixen AG & Sozialgenossenschaft WIA NUI | |||
"Umweltbildung für Kinder und Jugendliche: Alles Müll oder was?" | |||
Kurz: Im Mittelpunkt des Projektes steht die Vermittlung vom richtigen Umgang mit Abfall. Wie lässt sich Abfall vermeiden und unter welchen Bedingungen wiederverwerten. In den letzten beiden Jahren wurden bereits über 1.000 Schülerinnen und Schüler zu Abfallexperten. | |||
Kategorie "Maßnahmen und Aktivitäten" |
|||
Gewinner und Projekte |
|||
1° | Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH | ||
"Mobistar Master - Mobilitätsworkshop für Jugendliche" | |||
Kurz: Beim Mobistar Master Workshop schlüpfen Jugendliche in die Rolle von PolitikerInnen und InteressenvertreterInnen und setzen sich mit dem Thema der umweltfreundlichen Mobilität auseinander. Sie lernen spielerisch die Zusammenhänge von Verkehrsmittelwahl, Stadtentwicklung und Lebensqualität kennen und sollen dadurch verstehen, welche Auswirkungen das Mobilitätsverhalten auf das städtische Leben hat. | |||
2° | Federazione Trentina della Cooperazione | ||
"etika: Progetto Inter-Cooperativo - Un'energia nuova - Gruppo di acquisto Eco-Solidale" (etika: Intergenossenschaftliches Projekt - Eine neue Energie - Öko-soziale Einkaufsgruppe) | |||
Kurz: Das Projekt Etika liefert ausschließlich Strom aus zertifizierten erneuerbaren Quellen, hauptsächlich aus den lokalen Wasserkraftwerken. Mittlerweile haben sich mehr als 16.000 Personen der Einkaufs-Gruppe angeschlossen. Durch weitere Initiativen wird Energieeinsparung gefördert. | |||
2° | Magdalena Gschnitzer | ||
"Tu mehr fürs Meer" | |||
Kurz: Sie ist keine Fundamentalistin, will nicht missionieren sondern überzeugen, dass wir alle Verantwortung tragen für unseren Planeten und jeder einen Beitrag leisten kann. Sie selbst ist eine leidenschaftliche Umweltaktivistin, wurde dafür schon verhaftet und kämpft seit Jahren auch für den Schutz der Meere. | |||
3° | Verband der Tiroler Obst- und Gartenbauvereine - Grünes Tirol | ||
"Heimisch pflanzen - Heimische Pflanzen in Tirols Gärten" | |||
Kurz: Das Projekt soll ein Impuls dafür sein, die Vielfalt heimischer Pflanzen wieder bekannt und salonfähig zu machen und vor allem, ihre Verfügbarkeit für naturbegeisterte Menschen zu ermöglichen. | |||
Nominierte und Projekte |
|||
Agraria Riva del Garda s.c.a. | |||
"Riutilizzo residui di lavorazione" (Wiederverwendung von Produktionsabfällen) | |||
Kurz: Das Unternehmen hat ein System entwickelt, das die Wiederverwendung von Produktionsabfällen in der Olivenverarbeitung ermöglicht. Neben nativem Olivenöl verbleiben: Viehfutter, Kerne zum Heizen, sauberes Wasser für die Waschvorgänge und ein Polyphenolkonzentrat für verschiedene Anwendungen. | |||
Camping Moosbauer KG | |||
"Die Sensibilisierung der Camping- und Restaurantgäste für das Thema Nachhaltigkeit" | |||
Kurz: Das Unternehmen ist sehr bemüht, das Thema Nachhaltigkeit in einem interdisziplinären Ansatz umzusetzen. Bemerkenswert ist hierbei, dass es auch einen konstruktiven Bogen zu den Gästen schafft, indem diese bei der Umsetzung aktiv angesprochen bzw. miteinbezogen werden. | |||
CFP ENAIP di Tesero - settore legno | |||
"Attività del settore legno del CFP ENAIP di Tesero" (Aktivitäten des Holzsektors der CFP ENAIP di Tesero) | |||
Kurz: Der Holzsektor der Berufsschule CFP ENAIP di Tesero engagiert sich seit 2014 für nachhaltige Forstwirtschaft. Das Bildungszentrum ist die erste Berufsschule der Welt, welche die PEFC-Zertifizierung erhalten hat. | |||
Gemeinde Mals | |||
"Der Energieleitplan der Marktgemeinde Mals" | |||
Kurz: Seit dem Jahre 2011 verfolgt die Gemeinde Mals durch kontinuierliche Umsetzung verschiedener Maßnahmen in den Bereichen Mobiliät, Wärme und Strom eine Energiepolitik, dessen erklärtes Ziel die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern ist. | |||
Ländliches Fortbildungsinstitut | |||
"Schmatzi-Seminarbäuerinnen" | |||
Kurz: Das Projekt behandelt den Zusammenhang von Ernährung und Landwirtschaft. Über eine Reihe an Maßnahmen werden SchülerInnen und Multiplikatoren über die Sinnhaftigkeit von regionalen und saisonalen Lebensmitteln informiert. | |||
Die JuryAndreas Werth, Arnold Biasion, Chiara Benedetti, Christian Dejori, Domenico Rief, Franco Farris, Franco Torrisi, Giulio Angelucci, Gunde Bauhofer, Marco Niro, Nicola Curzel, Ulrich Ladurner. |
|||
Energiepreis Südtirol vergeben von der Alperia AG |
|||
Dieser Preis wird im Rahmen des Umweltpreises EUREGIO für die beste Idee aus Südtirol zum Thema Energieeffizienz und/oder Produktion von Energie aus regenerativen Quellen vergeben | |||
Stadtwerke Brixen AG & Sozialgenossenschaft WIA NUI | |||
"Umweltbildung für Kinder und Jugendliche: Alles Müll oder was?" | |||
Kurz: Im Mittelpunkt des Projektes steht die Vermittlung vom richtigen Umgang mit Abfall. Wie lässt sich Abfall vermeiden und unter welchen Bedingungen wiederverwerten. In den letzten beiden Jahren wurden bereits über 1.000 Schülerinnen und Schüler zu Abfallexperten. |