Der Umweltpreis wurde in 2 Kategorien ausgeschrieben. Insgesamt wurden 98 Bewerbungen eingereicht: 23 in Tirol, 43 in Südtirol und 32 in Trentino, davon 60 in der Kategorie "Projekte und Ideen" und 38 in der Kategorie "Maßnahmen und Aktivitäten".
Kategorie "Projekte und Ideen" |
|
Bewerber |
Projekt |
| Abfallwirtschaft Tirol Mitte GmbH | Karakter Ernte |
| Alexander Suntinger | Tirol 2050 - Unser Land wird energieautonom |
| Alexander Suntinger | Begrünte Stadtdächer |
| Amy Lee Wörgötter | Auf die Natur achten |
| Bezirkskrankenhaus Schwaz | Mobilitätskonzept des BKH Schwaz |
| Bichlbäck+RM Kuusk+Standortmarketingschaz.t Kuftsein | K2go |
| Burgsommer Hall | Burgsommer Hall - Die nachhaltige Veranstaltungsreihe |
| Congress und Messe Innsbruck GmbH | Öko Fair - Die 1. Tiroler Nachhaltigkeitsmesse |
| Klar Kaunergrat | Klar! Kaunergrat: Klimawandel - Anpassungs - Modellregion |
| Ökozentrum | App - regional.tirol |
| Polytechnische Schule Schwaz | E-Bike 4 u |
| Stadtmagistrat Innsbruck & ATM GmbH | Tirol klaubt auf |
| Tiroler Bildungsforum | Natur im Garten - Gärtnern für die Artenvielfalt |
| Universität Innsbruck, Arbeitsbereich Umwelttechnik | MyCofi - MehrWert für Innsbruck - Coffee-to-go im MehrWegbecher |
| Verband der Privatzimmermieter Tirol | A guates Tiroler Frühstück |
| Verein für Tier- und Naturschutz in Österreich | Bio Schulgärten" |
Kategorie "Maßnahmen und Aktivitäten" |
|
Bewerber |
Projekt |
| Alpenschule Tirol | Alpenschule Tirol - nachhaltiger Unterricht mit Mehrwert in den Bergen |
| Bezirkskrankenhaus Schwaz | Energiestrategie des BKH Schwaz |
| Gehrnerhof | Traditionelle Lebensmittel im Alpenraum |
| Gemeinde Außervillgraten | Gemeinde Außervillgraten - Gesamtengagement im Bereich Umwelt |
| Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH | Kombination Job-Ticket und Stadtrad |
| Klimabündnis Tirol | Green Events Tirol |
| Nationalpark Hohe Tauern Tirol | Swarovski Wasserschule Österreich |