LE IDEE ED I PROGETTI PRESENTATI IN ALTO ADIGE
Il Premio Ambiente è stato bandito per 2 categorie.
In tutto sono stati presentati 102 progetti e idee. 25 in Tirolo, 46 in Alto Adige e 31 in Trentino, dei quali 66 nella categoria "progetti ed idee" e 36 nella categoria "impegno ed attività".
ALTO ADIGE
Candidato Categoria |
Progetto |
| Akademie Toblacher Gespräche | Neutralità climatica nella regione Dolomiti Live |
| Alpenverein Südtirol | Müll.Berge- Sensibilisierung für eine saubere Bergwelt |
| Autotest AG | Alpines Nutzfahrzeug mit E-Antrieb made in Südtirol |
| Barbara Brugnara | Green Call 2015 |
| Canalescuola - Coop.Soc.Onlus | Campus-BatProgetto di educazione ambientale |
| Centro Giovani Sub | Impatto Zero |
| Christoph Steiner | Mülltrennung direkt nach Lebensmitteleinkauf |
| Dario Bove | Idea Vera: Valorizzazione energetica di residui agricoli |
| Europäische Akademie Bozen | Sinfonia |
| Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie | Bau einer Nahrungspyramide aus Abfallholz |
| Fernando Stocco | Batteria al gel |
| Fernando Stocco | Produrre energia elettrica da una macchina |
| Flavio Papalotti | Windcableways |
| Kunstdünger GmbH | Greenboarder |
| Liceo Linguistico I.F.R.S. - Istituto Marcelline Bolzano | EKO TransportE (EKO+ e A-Pass+) |
| Lorenz Puff - Energy Consulting & Solutions | Bio Meiler |
| Markas Srl | L'impronta sostenibilde nella ristorazione collettiva: Markas analizza la sua – Carbon Footprint |
| Markus Fill | Carsharing + Multimodale Mobilität als Chance |
| Martine Parise | Rubbish Dress |
| Officina e laboratorio Secondart | Recupero e riutilizzo creativo di oggetti e materiali dismessi |
| Ressort für Mobilität | Fahrradwettbewerb - Südtirol radelt |
| Rubner Haus AG | Solar Decathlon - RHome for denCity |
| Sedo KG | Ecosmoky - Für zigarettenstummelfreie Strände |
| Sieglinde Sigmund-Fratucello | Korkensammlung |
| Terra Institute GmbH | think more about – Tage der Nachhaltigkeit |
| Theresia Pichler | Anregungen zum Müll-Thema |
| TIS Innovtion Park | Pro-Green network transfrontaliero tra Land Tirol e provincia di Bolzano nei campi dell'edilizia sostenibile e delle energie rinnovabili |
| Valentin Alber & Lena Schifferegger | RegioApp - Idee zu einer App für die Regionen Tirol Südtirol-Trentino |
| VKE - Sektion Naturns | Wald-Spielgruppe VKE - Regenbogen |
| Waldorfschule Brixen - 9. Klasse | Umweltschutz im Klassenzimmer |
Candidato Categoria |
Progetto |
| Associazione Donne Nissà | Orto semirurali Garten |
| Carsharing Südtirol - Alto Adige | Carsharing Südtirol - Alto Adige |
| Fernando Stocco | Fotovoltaico 40% di efficienta in più rispetto al tradizionale |
| Fernando Stocco | Fotovoltaico notturno |
| Gemeinde Eppan & Verein für Heimatpflege Eppan | Lebens- und Erholungsraum Kreuzstein. Erhalt + Aufwertung des Trockenrasen-Standortes überlokaler Bedeutung |
| Gemeinde St. Martin in Passeier | Installation Fahrradservice BikR – Förderung Fahrradmobilität |
| Istituto d'Istruzione Secondaria SuperioreGalileo Galilei" | Collettori solari termici in autocostruzione |
| Kofler H. & Albert OHG | Kofler und das Versprechen an die Natur |
| Markas Srl | Markas: la scelta Green dei servizi sostenibili |
| Stadtgemeinde Bruneck | Zertifizierung European Energy Award Gold |
| Stadtgemeinde Bruneck & Stadtwerke Bruneck | Energieeffizienz & Innovation in öffentlichen Gebäuden |
| Südtiroler Apfelkonsortium | Sensibilisierungskampagne der Südtiroler Obstproduzenten |
| Technologische Fachschule und Realgymnasium Meran | Pilotprojekt Plastiktrennung |
| Umweltgruppe Olang | Die 1. Olanger Umwelttage |
| Velotaxi.it Srl | Share The Road |
| VKE - Sektion Naturns | Wald-Spielgruppe VKE - Regenbogen |










